|
Wpisany przez Palto
|
|
niedziela, 14 marca 2010 12:10 |
Statystyki druzyn | H/A |
Drużyna |
W | GF |
GA |
S |
SHG | BREAK |
O-T |
O-T G |
FO |
HITS |
PEN | ENG |
T1 |
T2 |
T3 |
OT |
PP |
PK | | Home |  | 1 | 5 | 4 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 19 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.33 |
| Away |  | 0 | 4 | 5 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 40 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.66 | 1 |
Historia spotkania
| Tercja |
Czas |
Gol/Penalty |
Druzyna |
Gracz |
Asystenci/Penalty |
| 1 | 02:38 | GOAL (0:1) |  | Stastny Paul | Unassisted |
| 1 | 06:33 | GOAL (1:1) |  | Raymond Mason | Samuelsson Mikael, Smid Ladislav |
| 1 | 12:11 | PEN |  | Parise Zach | Obstruction-Hooking (Minor) |
| 2 | 09:13 | PEN |  | Edler Alexander | Tripping (Minor) |
| 2 | 10:20 | PPG (1:2) |  | Parise Zach | Martin Paul, Kovalchuk Ilya |
| 2 | 11:23 | PEN |  | Rypien Rick | Fighting (Major) |
| 2 | 11:23 | PEN |  | Salvador Bryce | Fighting (Major) |
| 2 | 12:04 | GOAL (2:2) |  | Hordichuk Darcy | Horton Nathan |
| 2 | 12:38 | GOAL (3:2) |  | Johnson Ryan | Horton Nathan, Hordichuk Darcy |
| 2 | 17:59 | PEN |  | Smid Ladislav | Interference (Minor) |
| 2 | 18:32 | PPG (3:3) |  | Rolston Brian | Kovalchuk Ilya, Stastny Paul |
| 3 | 06:46 | GOAL (4:3) |  | Horton Nathan | Kesler Ryan, Demitra Pavol |
| 3 | 08:27 | PEN |  | Smid Ladislav | Tripping (Minor) |
| 3 | 19:48 | GOAL (4:4) |  | Pandolfo Jay | McAmmond Dean, White Colin |
| Shoo |  | GOAL (5:4) |  | Samuelsson Mikael | Unassisted |
3 Stars
| STAR |
|
|
Star Pts |
 | Horton Nathan |  | 3 |
 | Hordichuk Darcy |  | 2 |
 | Stastny Paul |  | 1 |
|
Komentarze
Kanał RSS z komentarzami do tego postu.